Go to the source code of this file.
Functions | |
EW_GLYPH (0x0001, 1, -31, 15, 31, 17, 0x00000000) | |
EW_GLYPH (0x0020, 0, 0, 0, 0, 8, 0x0000025D) | |
EW_GLYPH (0x0021, 2, -28, 7, 28, 11, 0x0000025D) | |
EW_GLYPH (0x0022, 2, -30, 12, 12, 16, 0x000003EE) | |
EW_GLYPH (0x0023, 1, -28, 22, 28, 24, 0x000004C6) | |
EW_GLYPH (0x0024, 1, -31, 19, 34, 21, 0x000009A6) | |
EW_GLYPH (0x0025, 2, -28, 31, 28, 34, 0x00000EFE) | |
EW_GLYPH (0x0026, 2, -28, 23, 28, 25, 0x00001674) | |
EW_GLYPH (0x0027, 2, -30, 5, 12, 9, 0x00001C71) | |
EW_GLYPH (0x0028, 2, -30, 11, 36, 12, 0x00001CD1) | |
EW_GLYPH (0x0029, -1, -30, 11, 36, 12, 0x00001FBF) | |
EW_GLYPH (0x002A, 1, -30, 17, 17, 19, 0x000022AC) | |
EW_GLYPH (0x002B, 2, -21, 18, 18, 22, 0x000025BF) | |
EW_GLYPH (0x002C, 1, -6, 8, 11, 11, 0x00002793) | |
EW_GLYPH (0x002D, 2, -14, 11, 4, 14, 0x0000288C) | |
EW_GLYPH (0x002E, 2, -6, 7, 6, 11, 0x000028E5) | |
EW_GLYPH (0x002F, 0, -30, 14, 36, 15, 0x00002971) | |
EW_GLYPH (0x0030, 1, -28, 20, 28, 22, 0x00002CBA) | |
EW_GLYPH (0x0031, 1, -28, 20, 28, 22, 0x000030FE) | |
EW_GLYPH (0x0032, 2, -28, 18, 28, 22, 0x0000340F) | |
EW_GLYPH (0x0033, 1, -28, 18, 28, 22, 0x00003869) | |
EW_GLYPH (0x0034, 1, -28, 20, 28, 22, 0x00003D1B) | |
EW_GLYPH (0x0035, 2, -28, 18, 28, 22, 0x000040AF) | |
EW_GLYPH (0x0036, 2, -28, 19, 28, 22, 0x00004526) | |
EW_GLYPH (0x0037, 2, -28, 18, 28, 22, 0x000049DA) | |
EW_GLYPH (0x0038, 2, -28, 18, 28, 22, 0x00004D6A) | |
EW_GLYPH (0x0039, 1, -28, 19, 28, 22, 0x0000528A) | |
EW_GLYPH (0x003A, 2, -22, 7, 22, 11, 0x00005750) | |
EW_GLYPH (0x003B, 1, -22, 8, 27, 11, 0x000058C8) | |
EW_GLYPH (0x003C, 3, -23, 16, 23, 22, 0x00005ABD) | |
EW_GLYPH (0x003D, 2, -18, 18, 12, 22, 0x00005E0F) | |
EW_GLYPH (0x003E, 3, -23, 16, 23, 22, 0x00005FC5) | |
EW_GLYPH (0x003F, 0, -28, 17, 28, 18, 0x00006315) | |
EW_GLYPH (0x0040, 1, -28, 30, 33, 32, 0x000066D5) | |
EW_GLYPH (0x0041, 0, -28, 24, 28, 24, 0x00006F7F) | |
EW_GLYPH (0x0042, 3, -28, 19, 28, 24, 0x00007456) | |
EW_GLYPH (0x0043, 2, -28, 20, 28, 23, 0x00007846) | |
EW_GLYPH (0x0044, 3, -28, 20, 28, 25, 0x00007CE5) | |
EW_GLYPH (0x0045, 2, -28, 18, 28, 21, 0x0000809A) | |
EW_GLYPH (0x0046, 3, -28, 16, 28, 21, 0x00008396) | |
EW_GLYPH (0x0047, 1, -28, 22, 28, 25, 0x00008621) | |
EW_GLYPH (0x0048, 3, -28, 20, 28, 26, 0x00008B14) | |
EW_GLYPH (0x0049, 2, -28, 11, 28, 15, 0x00008DD1) | |
EW_GLYPH (0x004A, 0, -28, 17, 28, 19, 0x00008F71) | |
EW_GLYPH (0x004B, 3, -28, 21, 28, 24, 0x00009276) | |
EW_GLYPH (0x004C, 3, -28, 15, 28, 19, 0x000096A5) | |
EW_GLYPH (0x004D, 2, -28, 25, 28, 29, 0x0000988B) | |
EW_GLYPH (0x004E, 3, -28, 20, 28, 26, 0x00009D25) | |
EW_GLYPH (0x004F, 2, -28, 22, 28, 26, 0x0000A085) | |
EW_GLYPH (0x0050, 3, -28, 19, 28, 23, 0x0000A56F) | |
EW_GLYPH (0x0051, 2, -28, 22, 35, 26, 0x0000A8BE) | |
EW_GLYPH (0x0052, 3, -28, 19, 28, 24, 0x0000AE8A) | |
EW_GLYPH (0x0053, 1, -28, 20, 28, 22, 0x0000B24A) | |
EW_GLYPH (0x0054, 1, -28, 19, 28, 21, 0x0000B786) | |
EW_GLYPH (0x0055, 3, -28, 19, 28, 25, 0x0000BA26) | |
EW_GLYPH (0x0056, 0, -28, 23, 28, 23, 0x0000BD42) | |
EW_GLYPH (0x0057, 1, -28, 32, 28, 34, 0x0000C1CD) | |
EW_GLYPH (0x0058, 0, -28, 23, 28, 23, 0x0000C8FD) | |
EW_GLYPH (0x0059, 0, -28, 22, 28, 22, 0x0000CDFC) | |
EW_GLYPH (0x005A, 1, -28, 19, 28, 21, 0x0000D220) | |
EW_GLYPH (0x005B, 3, -30, 7, 36, 12, 0x0000D615) | |
EW_GLYPH (0x005C, 1, -30, 14, 36, 15, 0x0000D753) | |
EW_GLYPH (0x005D, 2, -30, 7, 36, 12, 0x0000DA91) | |
EW_GLYPH (0x005E, 1, -28, 20, 17, 22, 0x0000DBCF) | |
EW_GLYPH (0x005F, 1, 3, 19, 4, 20, 0x0000DE8D) | |
EW_GLYPH (0x0060, 6, -32, 8, 9, 22, 0x0000DF24) | |
EW_GLYPH (0x0061, 1, -21, 18, 21, 20, 0x0000DFE8) | |
EW_GLYPH (0x0062, 2, -30, 18, 30, 21, 0x0000E362) | |
EW_GLYPH (0x0063, 1, -21, 17, 21, 18, 0x0000E71C) | |
EW_GLYPH (0x0064, 1, -30, 18, 30, 21, 0x0000EA59) | |
EW_GLYPH (0x0065, 1, -21, 18, 21, 20, 0x0000EE03) | |
EW_GLYPH (0x0066, 1, -30, 12, 30, 13, 0x0000F1B5) | |
EW_GLYPH (0x0067, 0, -24, 20, 32, 19, 0x0000F3B5) | |
EW_GLYPH (0x0068, 2, -30, 17, 30, 21, 0x0000F9BE) | |
EW_GLYPH (0x0069, 2, -30, 6, 30, 10, 0x0000FC87) | |
EW_GLYPH (0x006A, 0, -30, 8, 38, 10, 0x0000FDB0) | |
EW_GLYPH (0x006B, 2, -30, 18, 30, 20, 0x0000FF7C) | |
EW_GLYPH (0x006C, 2, -30, 8, 30, 10, 0x00010304) | |
EW_GLYPH (0x006D, 2, -21, 28, 21, 32, 0x00010432) | |
EW_GLYPH (0x006E, 2, -21, 17, 21, 21, 0x000107E9) | |
EW_GLYPH (0x006F, 1, -21, 18, 21, 20, 0x00010A19) | |
EW_GLYPH (0x0070, 2, -21, 18, 29, 21, 0x00010D7A) | |
EW_GLYPH (0x0071, 1, -21, 18, 29, 21, 0x00011141) | |
EW_GLYPH (0x0072, 2, -21, 12, 21, 14, 0x000114F8) | |
EW_GLYPH (0x0073, 1, -21, 16, 21, 18, 0x0001166C) | |
EW_GLYPH (0x0074, 0, -27, 12, 27, 13, 0x00011A13) | |
EW_GLYPH (0x0075, 2, -21, 17, 21, 21, 0x00011BF3) | |
EW_GLYPH (0x0076, 0, -21, 19, 21, 19, 0x00011E1E) | |
EW_GLYPH (0x0077, 0, -21, 29, 21, 29, 0x00012138) | |
EW_GLYPH (0x0078, 0, -21, 19, 21, 19, 0x00012641) | |
EW_GLYPH (0x0079, 0, -21, 19, 29, 19, 0x000129B0) | |
EW_GLYPH (0x007A, 1, -21, 16, 21, 18, 0x00012DC9) | |
EW_GLYPH (0x007B, 0, -30, 11, 36, 13, 0x00013083) | |
EW_GLYPH (0x007C, 4, -30, 5, 36, 13, 0x000132FA) | |
EW_GLYPH (0x007D, 2, -30, 11, 36, 13, 0x000133C2) | |
EW_GLYPH (0x007E, 2, -16, 18, 7, 22, 0x00013639) | |
EW_GLYPH (0x00A0, 0, 0, 0, 0, 8, 0x000137BD) | |
EW_GLYPH (0x00A1, 2, -21, 7, 28, 11, 0x000137BD) | |
EW_GLYPH (0x00A2, 1, -25, 17, 29, 19, 0x0001394B) | |
EW_GLYPH (0x00A3, 1, -28, 19, 28, 21, 0x00013D4F) | |
EW_GLYPH (0x00A5, 1, -28, 21, 28, 23, 0x00014162) | |
EW_GLYPH (0x00A6, 4, -30, 5, 36, 13, 0x000145FF) | |
EW_GLYPH (0x00A7, 2, -28, 17, 34, 21, 0x00014707) | |
EW_GLYPH (0x00A8, 4, -29, 14, 5, 22, 0x00014CBB) | |
EW_GLYPH (0x00A9, 1, -28, 26, 28, 28, 0x00014D96) | |
EW_GLYPH (0x00AA, 1, -28, 13, 14, 15, 0x00015521) | |
EW_GLYPH (0x00AB, 1, -19, 17, 16, 19, 0x0001573A) | |
EW_GLYPH (0x00AC, 2, -14, 18, 12, 22, 0x00015A36) | |
EW_GLYPH (0x00AD, 2, -14, 11, 4, 14, 0x00015BA3) | |
EW_GLYPH (0x00AE, 1, -28, 15, 16, 17, 0x00015BFC) | |
EW_GLYPH (0x00AF, 5, -28, 12, 3, 22, 0x00015F4C) | |
EW_GLYPH (0x00B0, 1, -28, 15, 13, 17, 0x00015FA1) | |
EW_GLYPH (0x00B1, 2, -25, 18, 25, 22, 0x000161C1) | |
EW_GLYPH (0x00B2, 1, -28, 11, 15, 13, 0x0001647D) | |
EW_GLYPH (0x00B3, 0, -28, 12, 15, 13, 0x00016660) | |
EW_GLYPH (0x00B4, 8, -32, 8, 9, 22, 0x0001686D) | |
EW_GLYPH (0x00B5, 2, -21, 17, 29, 21, 0x00016931) | |
EW_GLYPH (0x00B6, 1, -28, 21, 34, 24, 0x00016C0F) | |
EW_GLYPH (0x00B7, 3, -15, 6, 6, 12, 0x00016FB5) | |
EW_GLYPH (0x00B8, 7, 0, 9, 9, 22, 0x00017035) | |
EW_GLYPH (0x00B9, 1, -28, 11, 15, 13, 0x00017130) | |
EW_GLYPH (0x00BA, 1, -28, 13, 14, 15, 0x00017258) | |
EW_GLYPH (0x00BB, 1, -19, 17, 16, 19, 0x0001745A) | |
EW_GLYPH (0x00BC, 1, -28, 28, 28, 30, 0x00017768) | |
EW_GLYPH (0x00BD, 1, -28, 28, 28, 30, 0x00017D31) | |
EW_GLYPH (0x00BE, 0, -28, 29, 28, 30, 0x00018375) | |
EW_GLYPH (0x00BF, 1, -21, 16, 29, 17, 0x00018A29) | |
EW_GLYPH (0x00C0, 0, -39, 24, 39, 24, 0x00018DDB) | |
EW_GLYPH (0x00C1, 0, -39, 24, 39, 24, 0x00019441) | |
EW_GLYPH (0x00C2, 0, -38, 24, 38, 24, 0x00019AAE) | |
EW_GLYPH (0x00C3, 0, -36, 24, 36, 24, 0x0001A167) | |
EW_GLYPH (0x00C4, 0, -36, 24, 36, 24, 0x0001A7DA) | |
EW_GLYPH (0x00C5, 0, -39, 24, 39, 24, 0x0001AE33) | |
EW_GLYPH (0x00C6, 0, -28, 32, 28, 34, 0x0001B510) | |
EW_GLYPH (0x00C7, 2, -28, 20, 36, 23, 0x0001BB05) | |
EW_GLYPH (0x00C8, 2, -39, 18, 39, 21, 0x0001C0EC) | |
EW_GLYPH (0x00C9, 2, -39, 18, 39, 21, 0x0001C535) | |
EW_GLYPH (0x00CA, 2, -38, 18, 38, 21, 0x0001C985) | |
EW_GLYPH (0x00CB, 2, -36, 18, 36, 21, 0x0001CE27) | |
EW_GLYPH (0x00CC, 2, -39, 11, 39, 15, 0x0001D275) | |
EW_GLYPH (0x00CD, 2, -39, 11, 39, 15, 0x0001D515) | |
EW_GLYPH (0x00CE, 1, -38, 14, 38, 15, 0x0001D7BC) | |
EW_GLYPH (0x00CF, 1, -36, 14, 36, 15, 0x0001DB2E) | |
EW_GLYPH (0x00D0, 0, -28, 23, 28, 25, 0x0001DE54) | |
EW_GLYPH (0x00D1, 3, -36, 20, 36, 26, 0x0001E2CB) | |
EW_GLYPH (0x00D2, 2, -39, 22, 39, 26, 0x0001E7A7) | |
EW_GLYPH (0x00D3, 2, -39, 22, 39, 26, 0x0001EE0A) | |
EW_GLYPH (0x00D4, 2, -38, 22, 38, 26, 0x0001F474) | |
EW_GLYPH (0x00D5, 2, -36, 22, 36, 26, 0x0001FB2C) | |
EW_GLYPH (0x00D6, 2, -36, 22, 36, 26, 0x000201A2) | |
EW_GLYPH (0x00D7, 3, -20, 16, 16, 22, 0x000207FE) | |
EW_GLYPH (0x00D8, 2, -30, 22, 32, 26, 0x00020AF3) | |
EW_GLYPH (0x00D9, 3, -39, 19, 39, 25, 0x00021177) | |
EW_GLYPH (0x00DA, 3, -39, 19, 39, 25, 0x000215EB) | |
EW_GLYPH (0x00DB, 3, -38, 19, 38, 25, 0x00021A66) | |
EW_GLYPH (0x00DC, 3, -36, 19, 36, 25, 0x00021F32) | |
EW_GLYPH (0x00DD, 0, -39, 22, 39, 22, 0x000223A8) | |
EW_GLYPH (0x00DE, 3, -28, 19, 28, 23, 0x0002294C) | |
EW_GLYPH (0x00DF, 0, -30, 24, 30, 24, 0x00022CA0) | |
EW_GLYPH (0x00E0, 1, -32, 18, 32, 20, 0x00023233) | |
EW_GLYPH (0x00E1, 1, -32, 18, 32, 20, 0x000236FA) | |
EW_GLYPH (0x00E2, 1, -31, 18, 31, 20, 0x00023BC1) | |
EW_GLYPH (0x00E3, 1, -29, 18, 29, 20, 0x000240E1) | |
EW_GLYPH (0x00E4, 1, -29, 18, 29, 20, 0x000245C7) | |
EW_GLYPH (0x00E5, 1, -33, 18, 33, 20, 0x00024A93) | |
EW_GLYPH (0x00E6, 1, -21, 29, 21, 31, 0x00024FE3) | |
EW_GLYPH (0x00E7, 1, -21, 17, 29, 18, 0x00025631) | |
EW_GLYPH (0x00E8, 1, -32, 18, 32, 20, 0x00025AAA) | |
EW_GLYPH (0x00E9, 1, -32, 18, 32, 20, 0x00025FA9) | |
EW_GLYPH (0x00EA, 1, -31, 18, 31, 20, 0x000264A8) | |
EW_GLYPH (0x00EB, 1, -29, 18, 29, 20, 0x00026A00) | |
EW_GLYPH (0x00EC, 0, -32, 8, 32, 10, 0x00026F04) | |
EW_GLYPH (0x00ED, 2, -32, 8, 32, 10, 0x0002709E) | |
EW_GLYPH (0x00EE, -1, -31, 12, 31, 10, 0x00027238) | |
EW_GLYPH (0x00EF, -1, -29, 12, 29, 10, 0x00027485) | |
EW_GLYPH (0x00F0, 1, -30, 19, 30, 21, 0x000276A2) | |
EW_GLYPH (0x00F1, 2, -29, 17, 29, 21, 0x00027BDF) | |
EW_GLYPH (0x00F2, 1, -32, 18, 32, 20, 0x00027F73) | |
EW_GLYPH (0x00F3, 1, -32, 18, 32, 20, 0x00028421) | |
EW_GLYPH (0x00F4, 1, -31, 18, 31, 20, 0x000288CF) | |
EW_GLYPH (0x00F5, 1, -29, 18, 29, 20, 0x00028DD6) | |
EW_GLYPH (0x00F6, 1, -29, 18, 29, 20, 0x000292A3) | |
EW_GLYPH (0x00F7, 2, -22, 18, 20, 22, 0x00029756) | |
EW_GLYPH (0x00F8, 0, -23, 20, 25, 20, 0x00029A0C) | |
EW_GLYPH (0x00F9, 2, -32, 17, 32, 21, 0x00029EEB) | |
EW_GLYPH (0x00FA, 2, -32, 17, 32, 21, 0x0002A258) | |
EW_GLYPH (0x00FB, 2, -31, 17, 31, 21, 0x0002A5C5) | |
EW_GLYPH (0x00FC, 2, -29, 17, 29, 21, 0x0002A98C) | |
EW_GLYPH (0x00FD, 0, -32, 19, 40, 19, 0x0002AD01) | |
EW_GLYPH (0x00FE, 2, -30, 18, 38, 21, 0x0002B272) | |
EW_GLYPH (0x00FF, 0, -29, 19, 37, 19, 0x0002B6D3) | |
EW_FONT_PIXEL (ApplicationH1Font, 0x0002BC46) 0xBDEF7BBF | |
EW_FONT_PIXEL | ( | ApplicationH1Font | , |
0x0002BC46 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0001 | , |
1 | , | ||
- | 31, | ||
15 | , | ||
31 | , | ||
17 | , | ||
0x00000000 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0020 | , |
0 | , | ||
0 | , | ||
0 | , | ||
0 | , | ||
8 | , | ||
0x0000025D | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0021 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
7 | , | ||
28 | , | ||
11 | , | ||
0x0000025D | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0022 | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
12 | , | ||
12 | , | ||
16 | , | ||
0x000003EE | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0023 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
22 | , | ||
28 | , | ||
24 | , | ||
0x000004C6 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0024 | , |
1 | , | ||
- | 31, | ||
19 | , | ||
34 | , | ||
21 | , | ||
0x000009A6 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0025 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
31 | , | ||
28 | , | ||
34 | , | ||
0x00000EFE | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0026 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
23 | , | ||
28 | , | ||
25 | , | ||
0x00001674 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0027 | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
5 | , | ||
12 | , | ||
9 | , | ||
0x00001C71 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0028 | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
11 | , | ||
36 | , | ||
12 | , | ||
0x00001CD1 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0029 | , |
- | 1, | ||
- | 30, | ||
11 | , | ||
36 | , | ||
12 | , | ||
0x00001FBF | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x002A | , |
1 | , | ||
- | 30, | ||
17 | , | ||
17 | , | ||
19 | , | ||
0x000022AC | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x002B | , |
2 | , | ||
- | 21, | ||
18 | , | ||
18 | , | ||
22 | , | ||
0x000025BF | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x002C | , |
1 | , | ||
- | 6, | ||
8 | , | ||
11 | , | ||
11 | , | ||
0x00002793 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x002D | , |
2 | , | ||
- | 14, | ||
11 | , | ||
4 | , | ||
14 | , | ||
0x0000288C | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x002E | , |
2 | , | ||
- | 6, | ||
7 | , | ||
6 | , | ||
11 | , | ||
0x000028E5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x002F | , |
0 | , | ||
- | 30, | ||
14 | , | ||
36 | , | ||
15 | , | ||
0x00002971 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0030 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x00002CBA | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0031 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x000030FE | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0032 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
18 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x0000340F | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0033 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
18 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x00003869 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0034 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x00003D1B | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0035 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
18 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x000040AF | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0036 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x00004526 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0037 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
18 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x000049DA | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0038 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
18 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x00004D6A | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0039 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x0000528A | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x003A | , |
2 | , | ||
- | 22, | ||
7 | , | ||
22 | , | ||
11 | , | ||
0x00005750 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x003B | , |
1 | , | ||
- | 22, | ||
8 | , | ||
27 | , | ||
11 | , | ||
0x000058C8 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x003C | , |
3 | , | ||
- | 23, | ||
16 | , | ||
23 | , | ||
22 | , | ||
0x00005ABD | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x003D | , |
2 | , | ||
- | 18, | ||
18 | , | ||
12 | , | ||
22 | , | ||
0x00005E0F | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x003E | , |
3 | , | ||
- | 23, | ||
16 | , | ||
23 | , | ||
22 | , | ||
0x00005FC5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x003F | , |
0 | , | ||
- | 28, | ||
17 | , | ||
28 | , | ||
18 | , | ||
0x00006315 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0040 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
30 | , | ||
33 | , | ||
32 | , | ||
0x000066D5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0041 | , |
0 | , | ||
- | 28, | ||
24 | , | ||
28 | , | ||
24 | , | ||
0x00006F7F | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0042 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
24 | , | ||
0x00007456 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0043 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
23 | , | ||
0x00007846 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0044 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
25 | , | ||
0x00007CE5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0045 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
18 | , | ||
28 | , | ||
21 | , | ||
0x0000809A | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0046 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
16 | , | ||
28 | , | ||
21 | , | ||
0x00008396 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0047 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
22 | , | ||
28 | , | ||
25 | , | ||
0x00008621 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0048 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
26 | , | ||
0x00008B14 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0049 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
11 | , | ||
28 | , | ||
15 | , | ||
0x00008DD1 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x004A | , |
0 | , | ||
- | 28, | ||
17 | , | ||
28 | , | ||
19 | , | ||
0x00008F71 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x004B | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
21 | , | ||
28 | , | ||
24 | , | ||
0x00009276 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x004C | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
15 | , | ||
28 | , | ||
19 | , | ||
0x000096A5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x004D | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
25 | , | ||
28 | , | ||
29 | , | ||
0x0000988B | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x004E | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
26 | , | ||
0x00009D25 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x004F | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
22 | , | ||
28 | , | ||
26 | , | ||
0x0000A085 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0050 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
23 | , | ||
0x0000A56F | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0051 | , |
2 | , | ||
- | 28, | ||
22 | , | ||
35 | , | ||
26 | , | ||
0x0000A8BE | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0052 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
24 | , | ||
0x0000AE8A | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0053 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x0000B24A | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0054 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
21 | , | ||
0x0000B786 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0055 | , |
3 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
25 | , | ||
0x0000BA26 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0056 | , |
0 | , | ||
- | 28, | ||
23 | , | ||
28 | , | ||
23 | , | ||
0x0000BD42 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0057 | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
32 | , | ||
28 | , | ||
34 | , | ||
0x0000C1CD | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0058 | , |
0 | , | ||
- | 28, | ||
23 | , | ||
28 | , | ||
23 | , | ||
0x0000C8FD | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0059 | , |
0 | , | ||
- | 28, | ||
22 | , | ||
28 | , | ||
22 | , | ||
0x0000CDFC | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x005A | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
19 | , | ||
28 | , | ||
21 | , | ||
0x0000D220 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x005B | , |
3 | , | ||
- | 30, | ||
7 | , | ||
36 | , | ||
12 | , | ||
0x0000D615 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x005C | , |
1 | , | ||
- | 30, | ||
14 | , | ||
36 | , | ||
15 | , | ||
0x0000D753 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x005D | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
7 | , | ||
36 | , | ||
12 | , | ||
0x0000DA91 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x005E | , |
1 | , | ||
- | 28, | ||
20 | , | ||
17 | , | ||
22 | , | ||
0x0000DBCF | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x005F | , |
1 | , | ||
3 | , | ||
19 | , | ||
4 | , | ||
20 | , | ||
0x0000DE8D | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0060 | , |
6 | , | ||
- | 32, | ||
8 | , | ||
9 | , | ||
22 | , | ||
0x0000DF24 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0061 | , |
1 | , | ||
- | 21, | ||
18 | , | ||
21 | , | ||
20 | , | ||
0x0000DFE8 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0062 | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
18 | , | ||
30 | , | ||
21 | , | ||
0x0000E362 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0063 | , |
1 | , | ||
- | 21, | ||
17 | , | ||
21 | , | ||
18 | , | ||
0x0000E71C | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0064 | , |
1 | , | ||
- | 30, | ||
18 | , | ||
30 | , | ||
21 | , | ||
0x0000EA59 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0065 | , |
1 | , | ||
- | 21, | ||
18 | , | ||
21 | , | ||
20 | , | ||
0x0000EE03 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0066 | , |
1 | , | ||
- | 30, | ||
12 | , | ||
30 | , | ||
13 | , | ||
0x0000F1B5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0067 | , |
0 | , | ||
- | 24, | ||
20 | , | ||
32 | , | ||
19 | , | ||
0x0000F3B5 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0068 | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
17 | , | ||
30 | , | ||
21 | , | ||
0x0000F9BE | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x0069 | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
6 | , | ||
30 | , | ||
10 | , | ||
0x0000FC87 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x006A | , |
0 | , | ||
- | 30, | ||
8 | , | ||
38 | , | ||
10 | , | ||
0x0000FDB0 | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x006B | , |
2 | , | ||
- | 30, | ||
18 | , | ||
30 | , | ||
20 | , | ||
0x0000FF7C | |||
) |
EW_GLYPH | ( | 0x006C | , |
2 | , | ||
